瀘縣2015年下半年事業單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位編碼 |
崗位 名稱 |
崗位 類別 |
招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||
1 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 2015221001 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
2 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 2015221002 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史(學)教育、歷史學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
3 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 2015221003 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理(學)教育、地理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
4 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 2015221004 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
5 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 2015221005 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
6 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 2015221006 | 數學教師 | 專業技術 | 3 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
7 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 2015221007 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理(學)教育、地理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
8 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 2015221008 | 物理教師 | 專業技術 | 2 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
9 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 2015221009 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
10 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 2015221010 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
11 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2015221011 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
12 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2015221012 | 英語教師 | 專業技術 | 6 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
13 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2015221013 | 政治教師 | 專業技術 | 1 | 思想政治教育、政治學、政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
14 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2015221014 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史(學)教育、歷史學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
15 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2015221015 | 地理教師 | 專業技術 | 3 | 地理科學、地理(學)教育、地理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
16 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2015221016 | 化學教師 | 專業技術 | 2 | 化學、化學教育、應用化學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
17 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2015221017 | 生物教師 | 專業技術 | 2 | 生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
18 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2015221018 | 音樂教師 | 專業技術 | 2 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
19 | 瀘縣教育局 | 瀘縣六中 | 2015221019 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
20 | 瀘縣教育局 | 瀘縣九中 | 2015221020 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
21 | 瀘縣教育局 | 瀘縣九中 | 2015221021 | 數學教師 | 專業技術 | 3 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
22 | 瀘縣教育局 | 瀘縣九中 | 2015221022 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
23 | 瀘縣教育局 | 瀘縣九中 | 2015221023 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史(學)教育、歷史學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
24 | 瀘縣教育局 | 瀘縣九中 | 2015221024 | 地理教師 | 專業技術 | 2 | 地理科學、地理(學)教育、地理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
25 | 瀘縣教育局 | 瀘縣九中 | 2015221025 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
26 | 瀘縣教育局 | 瀘縣九中 | 2015221026 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
27 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2015221027 | 語文教師 | 專業技術 | 3 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
28 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2015221028 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
29 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2015221029 | 英語教師 | 專業技術 | 2 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
30 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2015221030 | 政治教師 | 專業技術 | 2 | 思想政治教育、政治學、政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
31 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2015221031 | 信息技術教師 | 專業技術 | 3 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
32 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2015221032 | 公共管理教師 | 專業技術 | 1 | 行政管理、公共事業管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
33 | 瀘縣教育局 | 瀘縣實驗學校 | 2015221033 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
34 | 瀘縣教育局 | 瀘縣實驗學校 | 2015221034 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
35 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北小學校 | 2015221035 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
36 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北小學校 | 2015221036 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
37 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北小學校 | 2015221037 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
38 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2015221038 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
39 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2015221039 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
40 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2015221040 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
41 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2015221041 | 政治教師 | 專業技術 | 1 | 思想政治教育、政治學、政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
42 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2015221042 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史(學)教育、歷史學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
43 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2015221043 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
44 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2015221044 | 化學教師 | 專業技術 | 1 | 化學、化學教育、應用化學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
45 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2015221045 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
46 | 瀘縣教育局 | 瀘縣中宏特殊教育學校 | 2015221046 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、物理(學)教育、應用物理學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
47 | 瀘縣教育局 | 瀘縣中宏特殊教育學校 | 2015221047 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
48 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮五通中心小學校 | 2015221048 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
49 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮五通中心小學校 | 2015221049 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 現代教育技術、計算機教育、計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
50 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮五通中心小學校 | 2015221050 | 小學科學教師 | 專業技術 | 1 | 科學教育、物理學、物理(學)教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物(學)教育、生物學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
51 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2015221051 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
52 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2015221052 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
53 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2015221053 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
54 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2015221054 | 村小教師 | 專業技術 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
55 | 瀘縣教育局 | 瀘縣潮河鎮尚春中心小學校 | 2015221055 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
56 | 瀘縣教育局 | 瀘縣潮河鎮尚春中心小學校 | 2015221056 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
57 | 瀘縣教育局 | 瀘縣潮河鎮尚春中心小學校 | 2015221057 | 小學科學教師 | 專業技術 | 1 | 科學教育、物理學、物理(學)教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物(學)教育、生物學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
58 | 瀘縣教育局 | 瀘縣潮河鎮尚春初級中學校 | 2015221058 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
59 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇中心小學校 | 2015221059 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
60 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇中心小學校 | 2015221060 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
61 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇初級中學校 | 2015221061 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
62 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇初級中學校 | 2015221062 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
63 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇初級中學校 | 2015221063 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
64 | 瀘縣教育局 | 瀘縣牛灘鎮玉峰中心小學校 | 2015221064 | 體育教師 | 專業技術 | 2 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
65 | 瀘縣教育局 | 瀘縣牛灘鎮玉峰中心小學校 | 2015221065 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
66 | 瀘縣教育局 | 瀘縣牛灘鎮玉峰中心小學校 | 2015221066 | 村小教師 | 專業技術 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
67 | 瀘縣教育局 | 瀘縣牛灘鎮玉峰初級中學校 | 2015221067 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
68 | 瀘縣教育局 | 瀘縣牛灘鎮玉峰初級中學校 | 2015221068 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
69 | 瀘縣教育局 | 瀘縣牛灘鎮玉峰初級中學校 | 2015221069 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
70 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 2015221070 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
71 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 2015221071 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史(學)教育、歷史學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
72 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 2015221072 | 村小教師 | 專業技術 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
73 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮仙佛學校 | 2015221073 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、物理(學)教育、應用物理學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
74 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮仙佛學校 | 2015221074 | 體育教師 | 專業技術 | 2 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
75 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮仙佛學校 | 2015221075 | 村小教師 | 專業技術 | 2 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
76 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮元通中心小學校 | 2015221076 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
77 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮元通中心小學校 | 2015221077 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
78 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮馬溪中心小學校 | 2015221078 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
79 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮馬溪中心小學校 | 2015221079 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
80 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮馬溪中心小學校 | 2015221080 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
81 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮馬溪中心小學校 | 2015221081 | 小學科學教師 | 專業技術 | 2 | 科學教育、物理學、物理(學)教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物(學)教育、生物學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
82 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮馬溪中心小學校 | 2015221082 | 村小教師 | 專業技術 | 5 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
83 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮馬溪初級中學校 | 2015221083 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
84 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮馬溪初級中學校 | 2015221084 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、物理(學)教育、應用物理學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
85 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2015221085 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
86 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2015221086 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
87 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2015221087 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
88 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2015221088 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
89 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2015221089 | 村小教師 | 專業技術 | 3 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
90 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2015221090 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理(學)教育、地理學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
91 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮新路中心小學校 | 2015221091 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
92 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮新路中心小學校 | 2015221092 | 小學科學教師 | 專業技術 | 1 | 科學教育、物理學、物理(學)教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物(學)教育、生物學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
93 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮喻坪學校 | 2015221093 | 語文教師 | 專業技術 | 3 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
94 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮喻坪學校 | 2015221094 | 數學教師 | 專業技術 | 4 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
95 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮喻坪學校 | 2015221095 | 體育教師 | 專業技術 | 2 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
96 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮喻坪學校 | 2015221096 | 村小教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
97 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮涂場學校 | 2015221097 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
98 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮涂場學校 | 2015221098 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
99 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮涂場學校 | 2015221099 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、物理(學)教育、應用物理學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
100 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮涂場學校 | 2015221100 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理(學)教育、地理學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
101 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮曾觀中心小學校 | 2015221101 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
102 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮曾觀中心小學校 | 2015221102 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
103 | 瀘縣教育局 | 瀘縣喻寺鎮桐興中心小學校 | 2015221103 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
104 | 瀘縣教育局 | 瀘縣喻寺鎮桐興中心小學校 | 2015221104 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
105 | 瀘縣教育局 | 瀘縣喻寺鎮桐興中心小學校 | 2015221105 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
106 | 瀘縣教育局 | 瀘縣喻寺鎮桐興中心小學校 | 2015221106 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
107 | 瀘縣教育局 | 瀘縣喻寺鎮桐興中心小學校 | 2015221107 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 現代教育技術、計算機教育、計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
108 | 瀘縣教育局 | 瀘縣喻寺鎮桐興中心小學校 | 2015221108 | 小學科學教師 | 專業技術 | 1 | 科學教育、物理學、物理(學)教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物(學)教育、生物學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
109 | 瀘縣教育局 | 瀘縣云錦鎮青獅中心小學校 | 2015221109 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、語文教育、漢語言文學、漢語(言)、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限5年 | |
110 | 瀘縣教育局 | 瀘縣云錦鎮青獅中心小學校 | 2015221110 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 小學教育、初等教育、數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
