成都市公安機關2015年公開選調人民警察職位表 | ||||||
職位 代碼 |
職位名稱 | 選調名額 | 性別 | 學歷 | 具體單位名額 | 備注 |
2015001 | 成都市公安局職位一(男) | 18 | 男 | 國民教育序列,碩士研究生及以上 | 成都市公安局處隊12人、高新區分局3人、天府新區分局3人 | |
2015002 | 成都市公安局職位一(女) | 2 | 女 | 國民教育序列,碩士研究生及以上 | 成都市公安局處隊 | |
2015003 | 成都市公安局職位二(男) | 208 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 監所管理支隊9人、交警支隊45人、公交地鐵分局28人、錦江區分局14人、青羊區分局14人、金牛區分局14人、武侯區分局14人、成華區分局14人、龍泉驛區分局14人、青白江區分局14人、新都區分局14人、溫江區分局14人 | |
2015004 | 成都市公安局職位二(女) | 18 | 女 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 監所管理支隊2人、交警支隊5人、公交地鐵分局2人、錦江區分局1人、青羊區分局1人、金牛區分局1人、武侯區分局1人、成華區分局1人、龍泉驛區分局1人、青白江區分局1人、新都區分局1人、溫江區分局1人 | |
2015005 | 維語翻譯職位 | 2 | 不限 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 成都市公安局處隊或主城區分局 |
能熟練的聽、說、寫、譯維語 |
2015006 | 藏語翻譯職位 | 2 | 不限 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 成都市公安局處隊或主城區分局 |
能熟練的聽、說、寫、譯藏語 |
2015007 | 都江堰市公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 都江堰市公安局 | |
2015008 | 彭州市公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 彭州市公安局 | |
2015009 | 邛崍市公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 邛崍市公安局 | |
2015010 | 崇州市公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 崇州市公安局 | |
2015011 | 金堂縣公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 金堂縣公安局 | |
2015012 | 雙流縣公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 雙流縣公安局 | |
2015013 | 郫縣公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 郫縣公安局 | |
2015014 | 大邑縣公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 大邑縣公安局 | |
2015015 | 蒲江縣公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 蒲江縣公安局 | |
2015016 | 新津縣公安局職位 | 5 | 男 | 國民教育序列,大學本科及以上 | 新津縣公安局 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊